
STX-8 Technical Specifications
| – LENGTH: | 373 mm | 
| – WIDTH: | 187 mm | 
| – WEIGHT READY TO RUN: | 1350 g | 
| – WHEELBASE: | 250-256 mm | 
| – CHASSIS: | 2.3 mm Carbon Fiber | 
| – SHOCK TOWERS: | 2.0 mm Alu 7075-T6 Swiss | 
| – DRIVETRAIN TYPE: | Dual Belt | 
| – FRONT AXLE: | Solid Axle with 38T Pulley – Alu 7075-T6 Swiss | 
| – REAR DIFFERENTIAL: | HTS – High Traction System | 
| – DRIVE SHAFTS: | CVO steel driveshafts | 
| – SHOCKS: | WRC Short Shock Absorbers | 
| – DOWNSTOPS: | Adjustable | 
| – CAMBER: | Adjustable Front + Rear> | 
| – FRONT CASTER: | 4° Static Standard, Hard compound C-Blocks | 
| – TOE: | Adjustable Front + Rear | 
| – FRONT ANTI DIVE: | Adjustable | 
| – REAR ANTI SQUAT: | Adjustable | 
| – ANTI-ROLL BARS: | .2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 mm | 
| – ACKERMAN: | Adjustable Front | 
